• 主页 > 888大底之家 > 888大底讲堂
  • 2026064期三个大底容错分析

    在今天发布的064期排三大底中有三个700注以下的D级大底,之前一直强调过(C级、D级以上大底请容错处理),那么容错如何操作呢?就拿今天这三个D级大底做个讲解;

    首先,看下这三个大底的走势图

    第一个大底 D-T2201-B-2026064期670注,数值1连续6天重复出现,已追平前期记录,但是可参照的次数很少,只有寥寥几次,难以定性为长期规律现象;

    D-T2201-B-01图示.png

    000  001  003  004  006  007  009  010  011  013  014  016  017  019  020  021  023  024  026  027  

    029  030  031  033  034  036  037  039  040  041  043  044  046  047  049  050  051  053  054  056  

    057  059  060  061  063  064  066  067  069  070  071  073  074  076  077  079  080  081  083  084  

    086  087  089  090  091  093  094  096  097  099  100  102  103  105  107  108  110  112  113  115  

    117  118  120  122  123  125  127  128  130  132  133  135  137  138  140  142  143  145  147  148  

    150  152  153  155  157  158  160  162  163  165  167  168  170  172  173  175  177  178  180  182  

    183  185  187  188  190  192  193  195  197  198  201  202  204  205  206  208  209  211  212  214  

    215  216  218  219  221  222  224  225  226  228  229  231  232  234  235  236  238  239  241  242  

    244  245  246  248  249  251  252  254  255  256  258  259  261  262  264  265  266  268  269  271  

    272  274  275  276  278  279  281  282  284  285  286  288  289  291  292  294  295  296  298  299  

    300  301  303  304  306  307  309  310  311  313  314  316  317  319  320  321  323  324  326  327  

    329  330  331  333  334  336  337  339  340  341  343  344  346  347  349  350  351  353  354  356  

    357  359  360  361  363  364  366  367  369  370  371  373  374  376  377  379  380  381  383  384  

    386  387  389  390  391  393  394  396  397  399  400  402  403  405  407  408  410  412  413  415  

    417  418  420  422  423  425  427  428  430  432  433  435  437  438  440  442  443  445  447  448  

    450  452  453  455  457  458  460  462  463  465  467  468  470  472  473  475  477  478  480  482  

    483  485  487  488  490  492  493  495  497  498  501  502  504  505  506  508  509  511  512  514  

    515  516  518  519  521  522  524  525  526  528  529  531  532  534  535  536  538  539  541  542  

    544  545  546  548  549  551  552  554  555  556  558  559  561  562  564  565  566  568  569  571  

    572  574  575  576  578  579  581  582  584  585  586  588  589  591  592  594  595  596  598  599  

    600  601  603  604  606  607  609  610  611  613  614  616  617  619  620  621  623  624  626  627  

    629  630  631  633  634  636  637  639  640  641  643  644  646  647  649  650  651  653  654  656  

    657  659  660  661  663  664  666  667  669  670  671  673  674  676  677  679  680  681  683  684  

    686  687  689  690  691  693  694  696  697  699  700  702  703  705  707  708  710  712  713  715  

    717  718  720  722  723  725  727  728  730  732  733  735  737  738  740  742  743  745  747  748  

    750  752  753  755  757  758  760  762  763  765  767  768  770  772  773  775  777  778  780  782  

    783  785  787  788  790  792  793  795  797  798  800  801  803  804  806  807  809  810  811  813  

    814  816  817  819  820  821  823  824  826  827  829  830  831  833  834  836  837  839  840  841  

    843  844  846  847  849  850  851  853  854  856  857  859  860  861  863  864  866  867  869  870  

    871  873  874  876  877  879  880  881  883  884  886  887  889  890  891  893  894  896  897  899  

    901  902  904  905  906  908  909  911  912  914  915  916  918  919  921  922  924  925  926  928  

    929  931  932  934  935  936  938  939  941  942  944  945  946  948  949  951  952  954  955  956  

    958  959  961  962  964  965  966  968  969  971  972  974  975  976  978  979  981  982  984  985  

    986  988  989  991  992  994  995  996  998  999


    第二个大底D-T2202-B-2026064期590注,数值0连续5天重复出现,已追平前期记录,但是可参照的记录也仅仅一次,难以定性为长期规律,且数值0处于号码密集出现区域,其重复的风险仍然较高;

    D-T2202-B-01图示.png


    001  002  008  009  010  011  012  013  014  015  016  017  018  019  021  022  028  029  031  032  

    038  039  041  042  048  049  050  051  053  054  055  056  057  059  060  062  063  064  065  066  

    067  068  071  072  078  079  081  082  088  089  091  092  098  099  101  102  108  109  110  111  

    112  113  114  115  116  117  118  119  121  122  128  129  131  132  138  139  141  142  148  149  

    150  151  153  154  155  156  157  159  160  162  163  164  165  166  167  168  171  172  178  179  

    181  182  188  189  191  192  198  199  201  202  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  

    218  219  221  222  228  229  231  232  238  239  241  242  248  249  250  251  253  254  255  256  

    257  259  260  262  263  264  265  266  267  268  271  272  278  279  281  282  288  289  291  292  

    298  299  300  301  303  304  305  306  307  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  

    320  321  323  324  325  326  327  329  330  331  333  334  335  336  337  339  340  341  343  344  

    345  346  347  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  361  362  368  369  370  371  

    373  374  375  376  377  379  380  381  383  384  385  386  387  389  390  391  393  394  395  396  

    397  399  400  402  403  404  405  406  407  408  410  411  413  414  415  416  417  419  420  422  

    423  424  425  426  427  428  430  432  433  434  435  436  437  438  440  442  443  444  445  446  

    447  448  451  452  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  472  473  474  

    475  476  477  478  480  482  483  484  485  486  487  488  490  492  493  494  495  496  497  498  

    501  502  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  521  522  528  529  531  532  

    538  539  541  542  548  549  550  551  553  554  555  556  557  559  560  562  563  564  565  566  

    567  568  571  572  578  579  581  582  588  589  591  592  598  599  601  602  608  609  610  611  

    612  613  614  615  616  617  618  619  621  622  628  629  631  632  638  639  641  642  648  649  

    650  651  653  654  655  656  657  659  660  662  663  664  665  666  667  668  671  672  678  679  

    681  682  688  689  691  692  698  699  701  702  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  

    718  719  721  722  728  729  731  732  738  739  741  742  748  749  750  751  753  754  755  756  

    757  759  760  762  763  764  765  766  767  768  771  772  778  779  781  782  788  789  791  792  

    798  799  801  802  808  809  810  811  812  813  814  815  816  817  818  819  821  822  828  829  

    831  832  838  839  841  842  848  849  850  851  853  854  855  856  857  859  860  862  863  864  

    865  866  867  868  871  872  878  879  881  882  888  889  891  892  898  899  901  902  908  909  

    910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  921  922  928  929  931  932  938  939  941  942  

    948  949  950  951  953  954  955  956  957  959  960  962  963  964  965  966  967  968  971  972  

    978  979  981  982  988  989  991  992  998  999


    第二个大底D-T2602-A-2026064期612注,数值0连续重复5天,突破前期重复记录,其走势已无从参照;

    D-T2602-A-.png

    003  005  006  013  015  016  020  021  022  023  024  025  026  027  028  029  033  035  036  040  

    041  042  043  044  045  047  048  049  050  051  052  053  054  056  057  058  059  063  065  066  

    073  075  076  083  085  086  093  095  096  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  

    111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  

    131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  146  147  148  149  150  151  

    152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  

    172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  

    192  193  194  195  196  197  198  199  203  205  206  213  215  216  220  221  222  223  224  225  

    226  227  228  229  233  235  236  240  241  242  243  244  245  247  248  249  250  251  252  253  

    254  256  257  258  259  263  265  266  273  275  276  283  285  286  293  295  296  300  301  302  

    303  304  305  307  308  309  310  311  312  313  314  315  317  318  319  320  321  322  323  324  

    326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  337  338  339  340  341  342  344  345  346  347  

    348  349  353  355  356  360  361  362  363  364  365  367  368  369  370  371  372  373  374  375  

    377  378  379  380  381  382  383  384  385  387  388  389  390  391  392  393  394  395  397  398  

    399  400  401  402  403  404  406  407  408  409  410  411  412  413  414  416  417  418  419  420  

    421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  436  437  438  439  443  445  

    446  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  466  467  468  469  

    470  471  472  473  474  476  477  478  479  480  481  482  483  484  486  487  488  489  490  491  

    492  493  494  496  497  498  499  503  505  506  513  515  516  520  521  522  523  524  525  526  

    527  528  529  533  535  536  540  541  542  543  544  545  547  548  549  550  551  552  553  554  

    556  557  558  559  563  565  566  573  575  576  583  585  586  593  595  596  603  605  606  613  

    615  616  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  633  635  636  640  641  642  643  644  

    645  647  648  649  650  651  652  653  654  656  657  658  659  663  665  666  673  675  676  683  

    685  686  693  695  696  703  705  706  713  715  716  720  721  722  723  724  725  726  727  728  

    729  733  735  736  740  741  742  743  744  745  747  748  749  750  751  752  753  754  756  757  

    758  759  763  765  766  773  775  776  783  785  786  793  795  796  803  805  806  813  815  816  

    820  821  822  823  824  825  826  827  828  829  833  835  836  840  841  842  843  844  845  847  

    848  849  850  851  852  853  854  856  857  858  859  863  865  866  873  875  876  883  885  886  

    893  895  896  903  905  906  913  915  916  920  921  922  923  924  925  926  927  928  929  933  

    935  936  940  941  942  943  944  945  947  948  949  950  951  952  953  954  956  957  958  959  

    963  965  966  973  975  976  983  985  986  993  995  996  


    这三个大底都已连续多天重复,其风险逐渐增大,最佳的方案是放弃!三十六计走为上计!避开让人感到困惑的走势和判断,但是这并非是无法可解。解决的方法是使用容错来化解风险,如此不靠谱的大底也有解法;

    首先要进行大方向的判断,其一,判断这三个大底有没全对可能?如果有可能全对,那就在全对的预设下容错0~1,即0出错或任意1个出错进行防守,万一有一个出错也能在防护范围;其二,判断这三个大底有没可能出错?如果感觉很不靠谱,不确定会错几个,总之不会全对,那就是预设必定有错容错1~3,即排除全对不管是错1个、2个还是3个,对所有的错进行防守,只要有错那就能防守成功;下面就把这两种截然不同的防守方案发布出来,供大家参考!

    以上三个大底容错0~1得到682注大底:

    01.png


    以上三个大底容错1~3得到770注大底:

    13.png


    容错最重要的核心是方案的选择,即全对预设下对万一哪个出错的容错,和预设不可能全对的情况下的容错;容错并不难,却是一堂永远也讲不完的课。


    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 88888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.888dd.net/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=454

    加载中~

    相关推荐

    加载中~